|
||||
| Ballsportarten | ||||
| Montag | Mehrzweckhalle, Feld 1 | 17:30 - 19:45 | Volleyball Jugend (10/25) | Lenny Wanjiku-Greiner |
| Dienstag | Mehrzweckhalle, Feld 1 | 17:00 - 19:15 | Tischtennis (8/19) | Francesco De Luca |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle, Feld 1 | 18:30 - 20:30 | Volleyball Jugend (10/25) | Lenny Wanjiku-Greiner |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 20:00 - 21:45 | Prellball (16/95) | Hans-Walter Sohrmann |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 1 | 19:00 - 21:30 | Volleyball Jugend (10/25) | Lenny Wanjiku-Greiner |
| Cheerleading | ||||
| Montag | Mehrzweckhalle, Feld 1 | 16:00 - 17:30 | Cheerleading Peridots Level 1 (6/12) | Nadine Eichhorn |
| Montag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 17:00 - 19:00 | Cheerleading Ambers Peewe Turntraining (8/12) | Stefanie Eichhorn |
| Montag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 18:00 - 19:00 | Cheerleading Rubies Aufbauteam Level 2 (6/12) | Nadine Eichhorn |
| Dienstag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 19:00 - 21:00 | Cheerleading Hopes (8/50) | Leonie Eichhorn |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 16:00 - 17:00 | Cheerleading für Anfänger (3/12) | Nadine Struck |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 17:00 - 18:30 | Cheerleading Ambers Peewe Level 2 Wettkampfgruppe (8/16) | Nadine Struck |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 18:30 - 20:00 | Hopes Junior Level 3 Wettkampfgruppe (13/18) | Leonie Eichhorn |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 18:30 - 20:00 | Cheerleading Hopes Junior Level 3 Wettkampf (15/50) | Leonie Eichhorn |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 15:30 - 16:30 | Cheerleading Peridots Level 1 (6/12) | Nadine Eichhorn |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 16:30 - 18:00 | Cheerleading Rubies (8/18) | Nadine Eichhorn |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 17:00 - 18:30 | Ambers Peewe Level 2 Wettkampfgruppe (8/12) | Nadine Struck |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 18:00 - 20:00 | Cheerleading Ambers (8/12) | Leonie Eichhorn |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 18:30 - 20:30 | Hopes Junior Level 3 Wettkampfgruppe (13/18) | Leonie Eichhorn |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 20:00 - 21:15 | Cheerleading Hopes (15/50) | Leonie Eichhorn |
| Gymnastik | ||||
| Montag | Clubraum | 9:30 - 11:00 | Shape Fit ab 40 (40/95) | Mel Lopata |
| Montag | Clubraum | 18:15 - 19:30 | Rückenfit (20/95) | Sabine Hartung-Meyen |
| Montag | Clubraum | 19:45 - 21:00 | Hanteltraining (15/80) | Lenny Wanjiku-Greiner |
| Dienstag | Clubraum | 18:30 - 19:30 | Step-Aerobic mit Bauch und Rücken Gymnastik (18/95) | Mel Lopata |
| Dienstag | Clubraum | 19:30 - 20:30 | Aerobic (18/95) | Mel Lopata |
| Mittwoch | Clubraum | 9:30 - 11:00 | Pilates klassisch (18/95) | Mel Lopata |
| Donnerstag | Clubraum | 16:00 - 17:30 | Rückenschule (17/95) | Robert F. Glener |
| Donnerstag | Großer Mehrzweckraum | 16:30 - 18:00 | Yoga (18/95) | Marguerita van der Kraaij-Kuiper |
| Donnerstag | Clubraum | 17:30 - 18:30 | Balance (15/95) | Robert F. Glener |
| Donnerstag | Großer Mehrzweckraum | 18:30 - 19:30 | Pilates modern (13/95) | Mel Lopata |
| Donnerstag | Clubraum | 18:30 - 19:30 | Hohlkreuz-Gymnastik (13/85) | Robert F. Glener |
| Freitag | Clubraum | 8:00 - 9:15 | Gymnastik-Fitmix (20/90) | Sabine Hartung-Meyen |
| Freitag | Clubraum | 18:30 - 19:30 | Stretching (13/85) | Robert F. Glener |
| Kraftsport | ||||
| Freitag | Clubraum | 17:30 - 18:30 | Crosstraining (13/83) | Robert F. Glener |
| Leichtathletik | ||||
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 1 | 16:00 - 17:15 | Kinderleichtathletik (7/14) | Aidan Millman |
| Parkour | ||||
| Donnerstag | Mehrzweckhalle, Feld 1 | 19:30 - 21:30 | Parkour 8-10 (8/10) | Aidan Millman |
| Donnerstag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 19:30 - 21:30 | Parkour 11-13 (11/13) | Lenny Wanjiku-Greiner |
| Donnerstag | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 19:30 - 21:30 | Parkour 14-23 (14/23) | Robert F. Glener |
| Tanzen | ||||
| Mittwoch | Clubraum | 19:00 - 21:00 | Tanzsport (18/95) | Brigitte Mitchell |
| Donnerstag | Clubraum | 19:30 - 21:00 | Hip-Hop (16/18) | |
| Turnen | ||||
| Montag | 16:00 - 18:00 | Allgemeines Gerätturnen für Fortgeschrittene (9/18) | Charleen Chloe Meiß | |
| Montag | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 16:30 - 19:00 | Nachwuchs-Wettkampfturnen bis 9 Jahre (4/9) | Samira Joos |
| Montag | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 18:00 - 20:00 | Wettkampfturnen ab 9 Jahre (9/25) | Emilia Cespedes Spohr |
| Montag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 19:00 - 21:45 | Gerätturnen mixed (14/95) | Willibald Schmidt |
| Dienstag | Mehrzweckhalle, Feld 1 - 2 | 16:00 - 17:00 | Eltern-Kind-Turnen (0/3) | Lina Johanna Köster |
| Dienstag | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 16:00 - 18:00 | Wettkampfturnen bis 9 Jahre (4/9) | Maxine Reger |
| Dienstag | Mehrzweckhalle, Feld 2 | 17:00 - 18:00 | Kindergarten-Turnen (3/5) | Duy-Bach Nguyen |
| Dienstag | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 17:30 - 20:30 | Leistungssparte (8/18) | Paula Stortz |
| Dienstag | 18:00 - 19:00 | Grundschul-Turnen (6/10) | Maxine Reger | |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 16:00 - 17:30 | Allgemeines Gerätturnen für Anfänger (6/13) | Julie Matejka |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 16:00 - 18:00 | Wettkampfturnen ab 9 Jahre (9/25) | Emilia Cespedes Spohr |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 17:30 - 20:30 | Leistungssparte (8/25) | Paula Stortz |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 16:00 - 18:00 | Wettkampfturnen bis 9 Jahre (4/9) | Maxine Reger |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 16:00 - 18:00 | Nachwuchs-Wettkampfturnen bis 5 Jahre (3/5) | Vivien Reger |
| Freitag | Mehrzweckhalle, Feld 3 | 17:30 - 20:30 | Leistungssparte (8/25) | Paula Stortz |
|
Aktueller Stand: 26.03.2026
Bitte beachten Sie auf unserer Webseite auch die abweichenden Trainingszeiten während der Ferienzeiten. Die stets aktualisierte Liste finden Sie im Internet unter www.tv-kalbach.de/trainingsplan
|
||||